Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου – Βελούδο | Επένδυση : Πολυαμίδιο – Απορροφητικό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 601 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Μη επεξεργασμένο δέρμα
Υλικό επένδυσης : Πολυαμίδιο
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης : Απορροφητικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 601
Χρώμα : Γκρι-Κίτρινο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANG2SPGR36 | Γκρι-Κίτρινο | 36 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243180 | 13295249243187 | 10 | 1 | 13.54 kg |
TANG2SPGR37 | Γκρι-Κίτρινο | 37 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243586 | 13295249243583 | 10 | 1 | 13.85 kg |
TANG2SPGR38 | Γκρι-Κίτρινο | 38 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243593 | 13295249243590 | 10 | 1 | 14.17 kg |
TANG2SPGR39 | Γκρι-Κίτρινο | 39 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243609 | 13295249243606 | 10 | 1 | 14.50 kg |
TANG2SPGR40 | Γκρι-Κίτρινο | 40 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243616 | 13295249243613 | 10 | 1 | 14.84 kg |
TANG2SPGR41 | Γκρι-Κίτρινο | 41 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243623 | 13295249243620 | 10 | 1 | 15.29 kg |
TANG2SPGR42 | Γκρι-Κίτρινο | 42 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243630 | 13295249243637 | 10 | 1 | 15.73 kg |
TANG2SPGR43 | Γκρι-Κίτρινο | 43 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243647 | 13295249243644 | 10 | 1 | 16.16 kg |
TANG2SPGR44 | Γκρι-Κίτρινο | 44 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243654 | 13295249243651 | 10 | 1 | 16.61 kg |
TANG2SPGR45 | Γκρι-Κίτρινο | 45 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243661 | 13295249243668 | 10 | 1 | 17.07 kg |
TANG2SPGR46 | Γκρι-Κίτρινο | 46 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243678 | 13295249243675 | 5 | 1 | 8.96 kg |
TANG2SPGR47 | Γκρι-Κίτρινο | 47 | TANGARA2 S1P SRC | 3295249243685 | 13295249243682 | 5 | 1 | 9.17 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.