Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου – Βελούδο | Επένδυση : Πολυαμίδιο – Απορροφητικό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 594 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Μη επεξεργασμένο δέρμα
Υλικό επένδυσης : Πολυαμίδιο
Υλικό φινιρίσματος επένδυσης : Απορροφητικό
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 594
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMI4SPBE36 | Μπεζ-Κίτρινο | 36 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243197 | 13295249243194 | 10 | 1 | 13.22 kg |
RIMI4SPBE37 | Μπεζ-Κίτρινο | 37 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243692 | 13295249243699 | 10 | 1 | 13.52 kg |
RIMI4SPBE38 | Μπεζ-Κίτρινο | 38 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243708 | 13295249243705 | 10 | 1 | 13.90 kg |
RIMI4SPBE39 | Μπεζ-Κίτρινο | 39 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243715 | 13295249243712 | 10 | 1 | 14.20 kg |
RIMI4SPBE40 | Μπεζ-Κίτρινο | 40 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243722 | 13295249243729 | 10 | 1 | 14.50 kg |
RIMI4SPBE41 | Μπεζ-Κίτρινο | 41 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243739 | 13295249243736 | 10 | 1 | 15.40 kg |
RIMI4SPBE42 | Μπεζ-Κίτρινο | 42 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243746 | 13295249243743 | 10 | 1 | 16.00 kg |
RIMI4SPBE43 | Μπεζ-Κίτρινο | 43 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243753 | 13295249243750 | 10 | 1 | 16.20 kg |
RIMI4SPBE44 | Μπεζ-Κίτρινο | 44 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243760 | 13295249243767 | 10 | 1 | 16.70 kg |
RIMI4SPBE45 | Μπεζ-Κίτρινο | 45 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243777 | 13295249243774 | 10 | 1 | 17.60 kg |
RIMI4SPBE46 | Μπεζ-Κίτρινο | 46 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243784 | 13295249243781 | 5 | 1 | 9.20 kg |
RIMI4SPBE47 | Μπεζ-Κίτρινο | 47 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243791 | 13295249243798 | 5 | 1 | 9.80 kg |
RIMI4SPBL36 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 36 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243203 | 13295249243200 | 10 | 1 | 13.60 kg |
RIMI4SPBL37 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 37 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243807 | 13295249243804 | 10 | 1 | 13.70 kg |
RIMI4SPBL38 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 38 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243814 | 13295249243811 | 10 | 1 | 13.90 kg |
RIMI4SPBL39 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 39 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243821 | 13295249243828 | 10 | 1 | 14.50 kg |
RIMI4SPBL40 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 40 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243838 | 13295249243835 | 10 | 1 | 14.70 kg |
RIMI4SPBL41 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 41 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243845 | 13295249243842 | 10 | 1 | 15.29 kg |
RIMI4SPBL42 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 42 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243852 | 13295249243859 | 10 | 1 | 15.60 kg |
RIMI4SPBL43 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 43 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243869 | 13295249243866 | 10 | 1 | 16.10 kg |
RIMI4SPBL44 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 44 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243876 | 13295249243873 | 10 | 1 | 16.60 kg |
RIMI4SPBL45 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 45 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243883 | 13295249243880 | 10 | 1 | 18.00 kg |
RIMI4SPBL46 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 46 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243890 | 13295249243897 | 5 | 1 | 9.40 kg |
RIMI4SPBL47 | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 47 | RIMINI4 S1P SRC | 3295249243906 | 13295249243903 | 5 | 1 | 9.60 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.