Περιγραφή
Τομείς
- Συντήρηση
- Πετροχημικά
- Καθαρισμός
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Θερμοτητα
- Κραδασμοσ
- Κρυο
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Croupon – Χρωματισμένο – Αδιάβροχο | Επένδυση : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου | Εσωτερική σόλα υποδήματος : Πολυεστέρας – PU | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 500 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : Πολυεστέρας – PU
Χαρακτηριστικό πάτου : Μόνωση από το κρύο – Εργονομικός – Απορρόφηση κραδασμών – Αποσπώμενος – Μόνωση από τη ζέστη – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Metal free : Ναι
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 500
Χρώμα : Μαύρο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOC2S3SNO36 | Μαύρο | 36 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249290825 | 13295249290822 | 5 | 1 | 6.70 kg |
PHOC2S3SNO37 | Μαύρο | 37 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291440 | 13295249291447 | 5 | 1 | 6.80 kg |
PHOC2S3SNO38 | Μαύρο | 38 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291457 | 13295249291454 | 5 | 1 | 7.10 kg |
PHOC2S3SNO39 | Μαύρο | 39 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291464 | 13295249291461 | 5 | 1 | 7.30 kg |
PHOC2S3SNO40 | Μαύρο | 40 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291471 | 13295249291478 | 5 | 1 | 7.40 kg |
PHOC2S3SNO41 | Μαύρο | 41 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291488 | 13295249291485 | 5 | 1 | 7.70 kg |
PHOC2S3SNO42 | Μαύρο | 42 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291495 | 13295249291492 | 5 | 1 | 8.00 kg |
PHOC2S3SNO43 | Μαύρο | 43 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291501 | 13295249291508 | 5 | 1 | 8.40 kg |
PHOC2S3SNO44 | Μαύρο | 44 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291518 | 13295249291515 | 5 | 1 | 8.80 kg |
PHOC2S3SNO45 | Μαύρο | 45 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291525 | 13295249291522 | 5 | 1 | 9.30 kg |
PHOC2S3SNO46 | Μαύρο | 46 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291532 | 13295249291539 | 5 | 1 | 9.45 kg |
PHOC2S3SNO47 | Μαύρο | 47 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291549 | 13295249291546 | 5 | 1 | 9.40 kg |
PHOC2S3SNO48 | Μαύρο | 48 | PHOCEA2 S3S SR | 3295249291556 | 13295249291553 | 5 | 1 | 9.60 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.