Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Ορυχεια
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Δασική βιομηχανία
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Croupon – Χρωματισμένο – Αδιάβροχο | Επένδυση : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυαμίδιο | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 570 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυαμίδιο
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Metal free : Ναι
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 570
Χρώμα : Μαύρο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOCES3NO36 | Μαύρο | 36 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195762 | 13295249195769 | 5 | 1 | 6.70 kg |
PHOCES3NO37 | Μαύρο | 37 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195779 | 13295249195776 | 5 | 1 | 6.80 kg |
PHOCES3NO38 | Μαύρο | 38 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195793 | 13295249195790 | 5 | 1 | 7.10 kg |
PHOCES3NO39 | Μαύρο | 39 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195809 | 13295249195806 | 5 | 1 | 7.30 kg |
PHOCES3NO40 | Μαύρο | 40 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195816 | 13295249195813 | 5 | 1 | 7.40 kg |
PHOCES3NO41 | Μαύρο | 41 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195823 | 13295249195820 | 5 | 1 | 7.70 kg |
PHOCES3NO42 | Μαύρο | 42 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195830 | 13295249195837 | 5 | 1 | 8.00 kg |
PHOCES3NO43 | Μαύρο | 43 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195847 | 13295249195844 | 5 | 1 | 8.40 kg |
PHOCES3NO44 | Μαύρο | 44 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195854 | 13295249195851 | 5 | 1 | 8.80 kg |
PHOCES3NO45 | Μαύρο | 45 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195861 | 13295249195868 | 5 | 1 | 9.30 kg |
PHOCES3NO46 | Μαύρο | 46 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195878 | 13295249195875 | 5 | 1 | 9.45 kg |
PHOCES3NO47 | Μαύρο | 47 | PHOCEA S3 SRC | 3295249195885 | 13295249195882 | 5 | 1 | 9.40 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.