Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
Περιγραφή
Υλικό : Softshell 96% Πολυεστέρας 4% Ελαστάν 2 πλαστικοποιημένες στρώσεις | Φλις 100% πολυεστέρα | 280 g/m² | Αριθμός τσεπών : 5
Τύπος ενδύματος : Softshell 2 σε 1
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : XS → 3XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μέγεθος μανικιού : Αφαιρούμενα μανίκια
Μανσέτα : Κλίση
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 3
Εξωτερικές τσέπες : 3 τσέπες με φερμουάρ
Αριθμός εσωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 2
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταφορά
Πολυστρωματικό υλικό επένδυσης : Φλις 100% πολυεστέρα | 280 g/m²
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYSE2GJPT | Γκρι-Κίτρινο | S | MYSEN2 | 3295249221812 | 13295249221819 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GJTM | Γκρι-Κίτρινο | M | MYSEN2 | 3295249221898 | 13295249221895 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GJGT | Γκρι-Κίτρινο | L | MYSEN2 | 3295249221904 | 13295249221901 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GJXG | Γκρι-Κίτρινο | XL | MYSEN2 | 3295249221911 | 13295249221918 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GJXX | Γκρι-Κίτρινο | XXL | MYSEN2 | 3295249221928 | 13295249221925 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GJ3X | Γκρι-Κίτρινο | 3XL | MYSEN2 | 3295249221935 | 13295249221932 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2GFPT | Γκρι-Φούξια | S | MYSEN2 | 3295249222307 | 13295249222304 | 10 | 1 | 6.10 kg |
MYSE2GFTM | Γκρι-Φούξια | M | MYSEN2 | 3295249222291 | 13295249222298 | 10 | 1 | 6.30 kg |
MYSE2GFGT | Γκρι-Φούξια | L | MYSEN2 | 3295249222284 | 13295249222281 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2NRPT | Μαύρο-Κόκκινο | S | MYSEN2 | 3295249221829 | 13295249221826 | 10 | 1 | 7.40 kg |
MYSE2NRTM | Μαύρο-Κόκκινο | M | MYSEN2 | 3295249221942 | 13295249221949 | 10 | 1 | 7.60 kg |
MYSE2NRGT | Μαύρο-Κόκκινο | L | MYSEN2 | 3295249221959 | 13295249221956 | 10 | 1 | 7.80 kg |
MYSE2NRXG | Μαύρο-Κόκκινο | XL | MYSEN2 | 3295249221966 | 13295249221963 | 10 | 1 | 8.40 kg |
MYSE2NRXX | Μαύρο-Κόκκινο | XXL | MYSEN2 | 3295249221973 | 13295249221970 | 10 | 1 | 8.80 kg |
MYSE2NR3X | Μαύρο-Κόκκινο | 3XL | MYSEN2 | 3295249221980 | 13295249221987 | 10 | 1 | 9.30 kg |
MYSE2BNPT | Μπλε-Μαύρο | S | MYSEN2 | 3295249221836 | 13295249221833 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2BNTM | Μπλε-Μαύρο | M | MYSEN2 | 3295249221843 | 13295249221840 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2BNGT | Μπλε-Μαύρο | L | MYSEN2 | 3295249221850 | 13295249221857 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2BNXG | Μπλε-Μαύρο | XL | MYSEN2 | 3295249221867 | 13295249221864 | 10 | 1 | 8.50 kg |
MYSE2BNXX | Μπλε-Μαύρο | XXL | MYSEN2 | 3295249221874 | 13295249221871 | 10 | 1 | 8.50 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.