Περιγραφή
Τομείς
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Ύφασμα – Πολυεστέρας – Βαμβάκι | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – PU | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Χωρίς κορδόνια | Βάρος : 442 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : Textile polyester
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 442
Χρώμα : Χακί
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAMISPKA35 | Χακί | 35 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198893 | 13295249198890 | 10 | 1 | 8.20 kg |
MIAMISPKA36 | Χακί | 36 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198909 | 13295249198906 | 10 | 1 | 8.60 kg |
MIAMISPKA37 | Χακί | 37 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198916 | 13295249198913 | 10 | 1 | 8.90 kg |
MIAMISPKA38 | Χακί | 38 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198930 | 13295249198937 | 10 | 1 | 9.30 kg |
MIAMISPKA39 | Χακί | 39 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198947 | 13295249198944 | 10 | 1 | 9.60 kg |
MIAMISPKA40 | Χακί | 40 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198961 | 13295249198968 | 10 | 1 | 9.70 kg |
MIAMISPKA41 | Χακί | 41 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249198978 | 13295249198975 | 10 | 1 | 10.20 kg |
MIAMISPKA42 | Χακί | 42 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249199005 | 13295249199002 | 10 | 1 | 11.00 kg |
MIAMISPKA43 | Χακί | 43 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249199012 | 13295249199019 | 10 | 1 | 11.50 kg |
MIAMISPKA44 | Χακί | 44 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249199029 | 13295249199026 | 10 | 1 | 11.40 kg |
MIAMISPKA45 | Χακί | 45 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249199043 | 13295249199040 | 10 | 1 | 12.00 kg |
MIAMISPKA46 | Χακί | 46 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249199036 | 13295249199033 | 10 | 1 | 12.40 kg |
MIAMISPKA47 | Χακί | 47 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249219079 | 13295249219076 | 10 | 1 | 13.70 kg |
MIAMISPKA48 | Χακί | 48 | MIAMI S1P CAMO SRC | 3295249219086 | 13295249219083 | 10 | 1 | 12.80 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.