Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Συντήρηση
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Δασική βιομηχανία
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Υλικό : Ύφασμα Ripstop 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 260 g/m² | Αριθμός τσεπών : 8
Τύπος ενδύματος : Μπουφάν εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 3XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ και πτερύγιο
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 8
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ – 2 τσέπες με πτερύγιο – 1 τσέπη για στυλό – 1 τσέπη πλακέ – 3 τσέπες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Κάτοχος σήματος : Ναι
Weight (g/m²) : 260
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCVE2GRPT | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | S | MCVE2 | 3295249231026 | 13295249231023 | 10 | 1 | 8.20 kg |
MCVE2GRTM | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | M | MCVE2 | 3295249231033 | 13295249231030 | 10 | 1 | 8.60 kg |
MCVE2GRGT | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | L | MCVE2 | 3295249231040 | 13295249231047 | 10 | 1 | 8.90 kg |
MCVE2GRXG | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | XL | MCVE2 | 3295249231057 | 13295249231054 | 10 | 1 | 9.20 kg |
MCVE2GRXX | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | XXL | MCVE2 | 3295249231071 | 13295249231078 | 10 | 1 | 9.60 kg |
MCVE2GR3X | Ανοιχτό Γκρι-Σκούρο Γκρι | 3XL | MCVE2 | 3295249231088 | 13295249231085 | 10 | 1 | 10.00 kg |
MCVE2GNPT | Γκρι-Μαύρο | S | MCVE2 | 3295249231095 | 13295249231092 | 10 | 1 | 8.40 kg |
MCVE2GNTM | Γκρι-Μαύρο | M | MCVE2 | 3295249231101 | 13295249231108 | 10 | 1 | 8.70 kg |
MCVE2GNGT | Γκρι-Μαύρο | L | MCVE2 | 3295249231118 | 13295249231115 | 10 | 1 | 9.10 kg |
MCVE2GNXG | Γκρι-Μαύρο | XL | MCVE2 | 3295249231125 | 13295249231122 | 10 | 1 | 9.50 kg |
MCVE2GNXX | Γκρι-Μαύρο | XXL | MCVE2 | 3295249231132 | 13295249231139 | 10 | 1 | 9.70 kg |
MCVE2GN3X | Γκρι-Μαύρο | 3XL | MCVE2 | 3295249231149 | 13295249231146 | 10 | 1 | 10.10 kg |
MCVE2MNPT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | S | MCVE2 | 3295249230968 | 13295249230965 | 10 | 1 | 8.40 kg |
MCVE2MNTM | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | M | MCVE2 | 3295249230975 | 13295249230972 | 10 | 1 | 8.80 kg |
MCVE2MNGT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | L | MCVE2 | 3295249230982 | 13295249230989 | 10 | 1 | 9.10 kg |
MCVE2MNXG | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XL | MCVE2 | 3295249230999 | 13295249230996 | 10 | 1 | 9.50 kg |
MCVE2MNXX | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XXL | MCVE2 | 3295249231002 | 13295249231009 | 10 | 1 | 9.80 kg |
MCVE2MN3X | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | 3XL | MCVE2 | 3295249231019 | 13295249231016 | 10 | 1 | 10.30 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.