Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Δασική βιομηχανία
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m² | Αριθμός τσεπών : 3
Τύπος ενδύματος : Μπουφάν εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : XS → 5XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Ελαστικό
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 3
Εξωτερικές τσέπες : 2 τσέπες με πτερύγιο – 1 τσέπη τηλεφώνου
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1VE2GRTPT | Γκρι | XS | M1VE2 | 3295249288426 | 13295249288423 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GRPT | Γκρι | S | M1VE2 | 3295249288969 | 13295249288966 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GRTM | Γκρι | M | M1VE2 | 3295249288976 | 13295249288973 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GRGT | Γκρι | L | M1VE2 | 3295249288983 | 13295249288980 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GRXG | Γκρι | XL | M1VE2 | 3295249288990 | 13295249288997 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GRXX | Γκρι | XXL | M1VE2 | 3295249289003 | 13295249289000 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GR3X | Γκρι | 3XL | M1VE2 | 3295249289010 | 13295249289017 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMTPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XS | M1VE2 | 3295249288419 | 13295249288416 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M1VE2 | 3295249288822 | 13295249288829 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M1VE2 | 3295249288839 | 13295249288836 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M1VE2 | 3295249288846 | 13295249288843 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M1VE2 | 3295249288853 | 13295249288850 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BMXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M1VE2 | 3295249288860 | 13295249288867 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2BM3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M1VE2 | 3295249288877 | 13295249288874 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGTPT | Σκούρο Γκρι | XS | M1VE2 | 3295249288433 | 13295249288430 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M1VE2 | 3295249288884 | 13295249288881 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M1VE2 | 3295249288891 | 13295249288898 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M1VE2 | 3295249288907 | 13295249288904 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M1VE2 | 3295249288914 | 13295249288911 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M1VE2 | 3295249288921 | 13295249288928 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M1VE2 | 3295249288938 | 13295249288935 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M1VE2 | 3295249288945 | 13295249288942 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1VE2GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M1VE2 | 3295249288952 | 13295249288959 | 10 | 1 | 5.70 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.