Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Δασική βιομηχανία
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Εφαρμογή : Χαλαρή | Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m² | Ραφές : Τριπλή ραφή | Προσχηματισμένα γόνατα | Αριθμός τσεπών : 8
Τύπος ενδύματος : Σαλοπέτα εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : XS → 5XL
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 8
Εξωτερικές τσέπες : 2 τσέπες με πτερύγιο – 1 τσέπη μέτρου – 1 τσέπη πλακέ – 2 τσέπες – 2 τσέπες-επιγονατίδες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1SA2GRTPT | Γκρι | XS | M1SA2 | 3295249288495 | 13295249288492 | 10 | 1 | 9.00 kg |
M1SA2GRPT | Γκρι | S | M1SA2 | 3295249289508 | 13295249289505 | 10 | 1 | 7.70 kg |
M1SA2GRTM | Γκρι | M | M1SA2 | 3295249289515 | 13295249289512 | 10 | 1 | 9.00 kg |
M1SA2GRGT | Γκρι | L | M1SA2 | 3295249289522 | 13295249289529 | 10 | 1 | 8.30 kg |
M1SA2GRXG | Γκρι | XL | M1SA2 | 3295249289539 | 13295249289536 | 10 | 1 | 8.60 kg |
M1SA2GRXX | Γκρι | XXL | M1SA2 | 3295249289546 | 13295249289543 | 10 | 1 | 9.00 kg |
M1SA2GR3X | Γκρι | 3XL | M1SA2 | 3295249289553 | 13295249289550 | 10 | 1 | 9.00 kg |
M1SA2BMTPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XS | M1SA2 | 3295249288471 | 13295249288478 | 10 | 1 | 7.50 kg |
M1SA2BMPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M1SA2 | 3295249289362 | 13295249289369 | 10 | 1 | 7.70 kg |
M1SA2BMTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M1SA2 | 3295249289379 | 13295249289376 | 10 | 1 | 8.00 kg |
M1SA2BMGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M1SA2 | 3295249289386 | 13295249289383 | 10 | 1 | 8.30 kg |
M1SA2BMXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M1SA2 | 3295249289393 | 13295249289390 | 10 | 1 | 8.60 kg |
M1SA2BMXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M1SA2 | 3295249289409 | 13295249289406 | 10 | 1 | 8.90 kg |
M1SA2BM3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M1SA2 | 3295249289416 | 13295249289413 | 10 | 1 | 9.20 kg |
M1SA2GGTPT | Σκούρο Γκρι | XS | M1SA2 | 3295249288488 | 13295249288485 | 10 | 1 | 7.40 kg |
M1SA2GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M1SA2 | 3295249289423 | 13295249289420 | 10 | 1 | 7.59 kg |
M1SA2GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M1SA2 | 3295249289430 | 13295249289437 | 10 | 1 | 7.89 kg |
M1SA2GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M1SA2 | 3295249289447 | 13295249289444 | 10 | 1 | 8.30 kg |
M1SA2GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M1SA2 | 3295249289454 | 13295249289451 | 10 | 1 | 8.60 kg |
M1SA2GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M1SA2 | 3295249289461 | 13295249289468 | 10 | 1 | 8.90 kg |
M1SA2GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M1SA2 | 3295249289478 | 13295249289475 | 10 | 1 | 8.96 kg |
M1SA2GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M1SA2 | 3295249289485 | 13295249289482 | 10 | 1 | 9.24 kg |
M1SA2GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M1SA2 | 3295249289492 | 13295249289499 | 10 | 1 | 9.53 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.