Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Δασική βιομηχανία
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Εφαρμογή : Χαλαρή | Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m² | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | Αριθμός τσεπών : 7
Τύπος ενδύματος : Παντελόνι εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : XS → 5XL
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 7
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με πτερύγιο – 1 τσέπη μέτρου – 1 τσέπη πλακέ – 2 τσέπες – 2 τσέπες-επιγονατίδες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1PA2GOTPT | Γκρι-Πορτοκαλί | XS | M1PA2 | 3295249288389 | 13295249288386 | 10 | 1 | 5.44 kg |
M1PA2GOPT | Γκρι-Πορτοκαλί | S | M1PA2 | 3295249288686 | 13295249288683 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1PA2GOTM | Γκρι-Πορτοκαλί | M | M1PA2 | 3295249288693 | 13295249288690 | 10 | 1 | 5.90 kg |
M1PA2GOGT | Γκρι-Πορτοκαλί | L | M1PA2 | 3295249288709 | 13295249288706 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M1PA2GOXG | Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M1PA2 | 3295249288716 | 13295249288713 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M1PA2GOXX | Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M1PA2 | 3295249288723 | 13295249288720 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M1PA2GO3X | Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M1PA2 | 3295249288730 | 13295249288737 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M1PA2GVTPT | Γκρι-Πράσινο | XS | M1PA2 | 3295249288372 | 13295249288379 | 10 | 1 | 5.50 kg |
M1PA2GVPT | Γκρι-Πράσινο | S | M1PA2 | 3295249288624 | 13295249288621 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1PA2GVTM | Γκρι-Πράσινο | M | M1PA2 | 3295249288631 | 13295249288638 | 10 | 1 | 5.90 kg |
M1PA2GVGT | Γκρι-Πράσινο | L | M1PA2 | 3295249288648 | 13295249288645 | 10 | 1 | 6.10 kg |
M1PA2GVXG | Γκρι-Πράσινο | XL | M1PA2 | 3295249288655 | 13295249288652 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M1PA2GVXX | Γκρι-Πράσινο | XXL | M1PA2 | 3295249288662 | 13295249288669 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M1PA2GV3X | Γκρι-Πράσινο | 3XL | M1PA2 | 3295249288679 | 13295249288676 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M1PA2BMTPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XS | M1PA2 | 3295249288396 | 13295249288393 | 10 | 1 | 5.50 kg |
M1PA2BMPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M1PA2 | 3295249288563 | 13295249288560 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1PA2BMTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M1PA2 | 3295249288570 | 13295249288577 | 10 | 1 | 5.90 kg |
M1PA2BMGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M1PA2 | 3295249288587 | 13295249288584 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M1PA2BMXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M1PA2 | 3295249288594 | 13295249288591 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M1PA2BMXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M1PA2 | 3295249288600 | 13295249288607 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M1PA2BM3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M1PA2 | 3295249288617 | 13295249288614 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M1PA2GGTPT | Σκούρο Γκρι | XS | M1PA2 | 3295249288402 | 13295249288409 | 10 | 1 | 5.50 kg |
M1PA2GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M1PA2 | 3295249288747 | 13295249288744 | 10 | 1 | 5.70 kg |
M1PA2GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M1PA2 | 3295249288754 | 13295249288751 | 10 | 1 | 6.00 kg |
M1PA2GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M1PA2 | 3295249288761 | 13295249288768 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M1PA2GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M1PA2 | 3295249288778 | 13295249288775 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M1PA2GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M1PA2 | 3295249288785 | 13295249288782 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M1PA2GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M1PA2 | 3295249288792 | 13295249288799 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M1PA2GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M1PA2 | 3295249288808 | 13295249288805 | 10 | 1 | 7.20 kg |
M1PA2GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M1PA2 | 3295249288815 | 13295249288812 | 10 | 1 | 7.40 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.