Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Croupon – Χρωματισμένο | Επένδυση : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 490 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 490
Χρώμα : Μαύρο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET3S1NO36 | Μαύρο | 36 | JET3 S1 SRC | 3295249242978 | 13295249242975 | 10 | 1 | 11.71 kg |
JET3S1NO37 | Μαύρο | 37 | JET3 S1 SRC | 3295249243913 | 13295249243910 | 10 | 1 | 11.96 kg |
JET3S1NO38 | Μαύρο | 38 | JET3 S1 SRC | 3295249243920 | 13295249243927 | 10 | 1 | 12.22 kg |
JET3S1NO39 | Μαύρο | 39 | JET3 S1 SRC | 3295249243937 | 13295249243934 | 10 | 1 | 12.49 kg |
JET3S1NO40 | Μαύρο | 40 | JET3 S1 SRC | 3295249243944 | 13295249243941 | 10 | 1 | 12.77 kg |
JET3S1NO41 | Μαύρο | 41 | JET3 S1 SRC | 3295249243951 | 13295249243958 | 10 | 1 | 13.55 kg |
JET3S1NO42 | Μαύρο | 42 | JET3 S1 SRC | 3295249243968 | 13295249243965 | 10 | 1 | 13.84 kg |
JET3S1NO43 | Μαύρο | 43 | JET3 S1 SRC | 3295249243975 | 13295249243972 | 10 | 1 | 14.13 kg |
JET3S1NO44 | Μαύρο | 44 | JET3 S1 SRC | 3295249243982 | 13295249243989 | 10 | 1 | 14.44 kg |
JET3S1NO45 | Μαύρο | 45 | JET3 S1 SRC | 3295249243999 | 13295249243996 | 10 | 1 | 14.75 kg |
JET3S1NO46 | Μαύρο | 46 | JET3 S1 SRC | 3295249244002 | 13295249244009 | 5 | 1 | 7.73 kg |
JET3S1NO47 | Μαύρο | 47 | JET3 S1 SRC | 3295249244019 | 13295249244016 | 5 | 1 | 7.89 kg |
JET3S1NO48 | Μαύρο | 48 | JET3 S1 SRC | 3295249244026 | 13295249244023 | 5 | 1 | 8.06 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.