Περιγραφή
Τομείς
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Συντήρηση
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
Κίνδυνοι
- Κρυο
- Κακεσ καιρικεσ συνθηκεσ
Περιγραφή
Τύπος ενδύματος : Αδιάβροχο παρκά
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 3XL
Lining material : Φλις από 100% πολυεστέρα – Ταφτάς από 100% πολυεστέρα
Υλικό πλήρωσης : Πλήρωση με 100% πολυεστερικές ίνες
Βάρος πλήρωσης σε γραμμάρια (g/m²) : 140
Aeration place : Under the arms
Τύπος κουκούλας : Αφαιρούμενη κουκούλα με φερμουάρ
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ και πτερύγιο
Εσωτερικές μανσέτες : Ελαστάνη
Κάτω μέρος σώματος : Ρυθμιζόμενο με κορδόνι
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 5
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ – 2 τσέπες με πτερύγιο – 2 τσέπες-φυσούνα με πτερύγιο
Αριθμός εσωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 1
Εσωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ
Σήμανση πρόσβασης με εσωτερικό φερμουάρ : Ναι
Τύποι δυνατής σήμανσης : Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Κάτοχος σήματος : Ναι
Επένδυση γιακά : Φλις
Total product weight (g/m²) : 410
Aeration : Under the arms and eyelet
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς με φλις επένδυση
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARS2GNPT | Γκρι-Μαύρο | S | CARSON2 | 3295249264772 | 13295249264779 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2GNTM | Γκρι-Μαύρο | M | CARSON2 | 3295249264789 | 13295249264786 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2GNGT | Γκρι-Μαύρο | L | CARSON2 | 3295249264796 | 13295249264793 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2GNXG | Γκρι-Μαύρο | XL | CARSON2 | 3295249264802 | 13295249264809 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2GNXX | Γκρι-Μαύρο | XXL | CARSON2 | 3295249264819 | 13295249264816 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2GN3X | Γκρι-Μαύρο | 3XL | CARSON2 | 3295249264826 | 13295249264823 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NOPT | Μαύρο | S | CARSON2 | 3295249264758 | 13295249264755 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NOTM | Μαύρο | M | CARSON2 | 3295249264888 | 13295249264885 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NOGT | Μαύρο | L | CARSON2 | 3295249264895 | 13295249264892 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NOXG | Μαύρο | XL | CARSON2 | 3295249264901 | 13295249264908 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NOXX | Μαύρο | XXL | CARSON2 | 3295249264918 | 13295249264915 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2NO3X | Μαύρο | 3XL | CARSON2 | 3295249264925 | 13295249264922 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MNPT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | S | CARSON2 | 3295249264765 | 13295249264762 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MNTM | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | M | CARSON2 | 3295249264833 | 13295249264830 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MNGT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | L | CARSON2 | 3295249264840 | 13295249264847 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MNXG | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XL | CARSON2 | 3295249264857 | 13295249264854 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MNXX | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XXL | CARSON2 | 3295249264864 | 13295249264861 | 10 | 1 | 13.00 kg |
CARS2MN3X | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | 3XL | CARSON2 | 3295249264871 | 13295249264878 | 10 | 1 | 13.00 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.