Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεια
- Πετροχημικά
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Κακεσ καιρικεσ συνθηκεσ
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : PVC | Επένδυση : Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – Νιτρίλιο – PVC | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Βάρος : 1200 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37.5
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο – PVC
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1200
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 45
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRON2S5JA38 | Κίτρινο-Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258399 | 13295249258396 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA39 | Κίτρινο-Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259129 | 13295249259126 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA40 | Κίτρινο-Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259136 | 13295249259133 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA41 | Κίτρινο-Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259143 | 13295249259140 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA42 | Κίτρινο-Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259150 | 13295249259157 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA43 | Κίτρινο-Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259167 | 13295249259164 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA44 | Κίτρινο-Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259174 | 13295249259171 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA45 | Κίτρινο-Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259181 | 13295249259188 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA46 | Κίτρινο-Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259198 | 13295249259195 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA47 | Κίτρινο-Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259204 | 13295249259201 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5JA48 | Κίτρινο-Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259211 | 13295249259218 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO38 | Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249258405 | 13295249258402 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO39 | Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259327 | 13295249259324 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO40 | Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259334 | 13295249259331 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO41 | Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259341 | 13295249259348 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO42 | Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259358 | 13295249259355 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO43 | Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259365 | 13295249259362 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO44 | Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259372 | 13295249259379 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO45 | Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259389 | 13295249259386 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO46 | Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259396 | 13295249259393 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO47 | Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259402 | 13295249259409 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5NO48 | Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259419 | 13295249259416 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5VE38 | Πράσινο-Μαύρο | 38 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249257859 | 13295249257856 | 6 | 1 | 13.40 kg |
BRON2S5VE39 | Πράσινο-Μαύρο | 39 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259228 | 13295249259225 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5VE40 | Πράσινο-Μαύρο | 40 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259235 | 13295249259232 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5VE41 | Πράσινο-Μαύρο | 41 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259242 | 13295249259249 | 6 | 1 | 16.60 kg |
BRON2S5VE42 | Πράσινο-Μαύρο | 42 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259259 | 13295249259256 | 6 | 1 | 16.40 kg |
BRON2S5VE43 | Πράσινο-Μαύρο | 43 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259266 | 13295249259263 | 6 | 1 | 16.80 kg |
BRON2S5VE44 | Πράσινο-Μαύρο | 44 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259273 | 13295249259270 | 6 | 1 | 17.40 kg |
BRON2S5VE45 | Πράσινο-Μαύρο | 45 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259280 | 13295249259287 | 6 | 1 | 18.20 kg |
BRON2S5VE46 | Πράσινο-Μαύρο | 46 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259297 | 13295249259294 | 6 | 1 | 17.40 kg |
BRON2S5VE47 | Πράσινο-Μαύρο | 47 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259303 | 13295249259300 | 6 | 1 | 15.60 kg |
BRON2S5VE48 | Πράσινο-Μαύρο | 48 | BRONZE2 S5 SRA | 3295249259310 | 13295249259317 | 6 | 1 | 18.30 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.