Περιγραφή
Τομείς
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Ξενοδοχειακός τομέας / Εστίαση
- Εστίαση-Βιομηχανία ποτών
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Κρυο
- Ολισθηση
- Κακεσ καιρικεσ συνθηκεσ
Περιγραφή
Ράβδος : PU | Επένδυση : Ύφασμα – Μεμβράνη | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU – Ύφασμα | Σόλα : Σπρέι έγχυσης – PU | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Βάρος : 850 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Μεμβράνη
Υλικό εσωτερικής σόλας : PU – Ύφασμα
Χαρακτηριστικό πάτου : Μόνωση από το κρύο – Εργονομικός – Αφρός μνήμης – Αποσπώμενος
Υλικό σόλας : PU
Τεχνολογία σόλας : Σπρέι έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 850
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 45
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFOOS4BL35 | Μπλε | 35 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279004 | 13295249279001 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BL36 | Μπλε | 36 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279035 | 13295249279032 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BL37 | Μπλε | 37 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279042 | 13295249279049 | 6 | 1 | 9.60 kg |
AEFOOS4BL38 | Μπλε | 38 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279059 | 13295249279056 | 6 | 1 | 10.60 kg |
AEFOOS4BL39 | Μπλε | 39 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279066 | 13295249279063 | 6 | 1 | 11.10 kg |
AEFOOS4BL40 | Μπλε | 40 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279073 | 13295249279070 | 6 | 1 | 11.40 kg |
AEFOOS4BL41 | Μπλε | 41 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279080 | 13295249279087 | 6 | 1 | 12.40 kg |
AEFOOS4BL42 | Μπλε | 42 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279097 | 13295249279094 | 6 | 1 | 12.30 kg |
AEFOOS4BL43 | Μπλε | 43 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279103 | 13295249279100 | 6 | 1 | 12.70 kg |
AEFOOS4BL44 | Μπλε | 44 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279110 | 13295249279117 | 6 | 1 | 13.10 kg |
AEFOOS4BL45 | Μπλε | 45 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279127 | 13295249279124 | 6 | 1 | 13.80 kg |
AEFOOS4BL46 | Μπλε | 46 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279134 | 13295249279131 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BL47 | Μπλε | 47 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279141 | 13295249279148 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BL48 | Μπλε | 48 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279158 | 13295249279155 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BL49 | Μπλε | 49 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249279165 | 13295249279162 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEFOOS4BC35 | Άσπρο | 35 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271541 | 13295249271548 | 6 | 1 | 9.60 kg |
AEFOOS4BC36 | Άσπρο | 36 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271848 | 13295249271845 | 6 | 1 | 9.80 kg |
AEFOOS4BC37 | Άσπρο | 37 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271855 | 13295249271852 | 6 | 1 | 9.90 kg |
AEFOOS4BC38 | Άσπρο | 38 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271862 | 13295249271869 | 6 | 1 | 10.40 kg |
AEFOOS4BC39 | Άσπρο | 39 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271879 | 13295249271876 | 6 | 1 | 11.40 kg |
AEFOOS4BC40 | Άσπρο | 40 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271886 | 13295249271883 | 6 | 1 | 12.20 kg |
AEFOOS4BC41 | Άσπρο | 41 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271893 | 13295249271890 | 6 | 1 | 12.80 kg |
AEFOOS4BC42 | Άσπρο | 42 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271909 | 13295249271906 | 6 | 1 | 12.90 kg |
AEFOOS4BC43 | Άσπρο | 43 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271916 | 13295249271913 | 6 | 1 | 12.70 kg |
AEFOOS4BC44 | Άσπρο | 44 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271923 | 13295249271920 | 6 | 1 | 14.00 kg |
AEFOOS4BC45 | Άσπρο | 45 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271930 | 13295249271937 | 6 | 1 | 14.30 kg |
AEFOOS4BC46 | Άσπρο | 46 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271947 | 13295249271944 | 6 | 1 | 14.20 kg |
AEFOOS4BC47 | Άσπρο | 47 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271954 | 13295249271951 | 6 | 1 | 15.70 kg |
AEFOOS4BC48 | Άσπρο | 48 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271961 | 13295249271968 | 6 | 1 | 15.50 kg |
AEFOOS4BC49 | Άσπρο | 49 | AEROFOOD S4 CI SR | 3295249271978 | 13295249271975 | 6 | 1 | 15.90 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.