Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Ορυχεια
- Δασική βιομηχανία
Κίνδυνοι
- Κακεσ καιρικεσ συνθηκεσ
Περιγραφή
Υλικό : Υποστήριξη 100% Πολυεστέρας Εξωτερική επικάλυψη PVC/PU 270 g/m² | Σταθερή κουκούλα | Ραφές : Θερμοσυγκολλημένες | Εσωτερικές μανσέτες : Ελαστικό | Αριθμός τσεπών : 2,Υλικό : Υποστήριξη 100% Πολυεστέρας Εξωτερική επικάλυψη PVC/PU 270 g/m² | Σταθερή κουκούλα | Ραφές : Θερμοσυγκολλημένες | Εσωτερικές μανσέτες : Ελαστικό | Αριθμός τσεπών : 2
Τύπος ενδύματος : Αδιάβροχο μπουφάν
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 3XL
Aeration place : Back
Τύπος κουκούλας : Σταθερή κουκούλα
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Εσωτερικές μανσέτες : Ελαστικό
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 2
Εξωτερικές τσέπες : 2 τσέπες με πτερύγιο
Τύποι δυνατής σήμανσης : Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850VESJAPT | Κίτρινο | S | 850VES | 3295249263256 | 13295249263253 | 10 | 1 | 8.20 kg |
850VESJATM | Κίτρινο | M | 850VES | 3295249263355 | 13295249263352 | 10 | 1 | 8.50 kg |
850VESJAGT | Κίτρινο | L | 850VES | 3295249263362 | 13295249263369 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESJAXG | Κίτρινο | XL | 850VES | 3295249263379 | 13295249263376 | 10 | 1 | 9.10 kg |
850VESJAXX | Κίτρινο | XXL | 850VES | 3295249263386 | 13295249263383 | 10 | 1 | 9.60 kg |
850VESJA3X | Κίτρινο | 3XL | 850VES | 3295249263393 | 13295249263390 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBMPT | Μπλε Μαρίν | S | 850VES | 3295249263249 | 13295249263246 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBMTM | Μπλε Μαρίν | M | 850VES | 3295249263300 | 13295249263307 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBMGT | Μπλε Μαρίν | L | 850VES | 3295249263317 | 13295249263314 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBMXG | Μπλε Μαρίν | XL | 850VES | 3295249263324 | 13295249263321 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBMXX | Μπλε Μαρίν | XXL | 850VES | 3295249263331 | 13295249263338 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESBM3X | Μπλε Μαρίν | 3XL | 850VES | 3295249263348 | 13295249263345 | 10 | 1 | 10.00 kg |
850VESVEPT | Πράσινο | S | 850VES | 3295249263263 | 13295249263260 | 10 | 1 | 7.80 kg |
850VESVETM | Πράσινο | M | 850VES | 3295249263409 | 13295249263406 | 10 | 1 | 8.30 kg |
850VESVEGT | Πράσινο | L | 850VES | 3295249263416 | 13295249263413 | 10 | 1 | 8.10 kg |
850VESVEXG | Πράσινο | XL | 850VES | 3295249263423 | 13295249263420 | 10 | 1 | 8.40 kg |
850VESVEXX | Πράσινο | XXL | 850VES | 3295249263430 | 13295249263437 | 10 | 1 | 8.70 kg |
850VESVE3X | Πράσινο | 3XL | 850VES | 3295249263447 | 13295249263444 | 10 | 1 | 8.80 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.