Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Χημική βιομηχανία
- Ορυχεια
- Πετροχημικά
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Κρυο
- Ολισθηση
- Κακεσ καιρικεσ συνθηκεσ
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : PU | Επένδυση : Πολυεστέρας | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU – Ύφασμα | Σόλα : Σπρέι έγχυσης – PU | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Βάρος : 904 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 37,5
Υλικό επένδυσης : Πολυεστέρας
Υλικό εσωτερικής σόλας : PU – Ύφασμα
Χαρακτηριστικό πάτου : Εργονομικός – Διαπνέων
Υλικό σόλας : PU
Τεχνολογία σόλας : Σπρέι έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 904
Μέγεθος περιφέρειας γάμπας 42 (cm) : 46
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBUIS5GR35 | Γκρι-Κίτρινο | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271527 | 13295249271524 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR36 | Γκρι-Κίτρινο | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271565 | 13295249271562 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR37 | Γκρι-Κίτρινο | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271572 | 13295249271579 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR38 | Γκρι-Κίτρινο | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271589 | 13295249271586 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR39 | Γκρι-Κίτρινο | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271596 | 13295249271593 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR40 | Γκρι-Κίτρινο | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271602 | 13295249271609 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR41 | Γκρι-Κίτρινο | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271619 | 13295249271616 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR42 | Γκρι-Κίτρινο | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271626 | 13295249271623 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR43 | Γκρι-Κίτρινο | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271633 | 13295249271630 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR44 | Γκρι-Κίτρινο | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271640 | 13295249271647 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR45 | Γκρι-Κίτρινο | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271657 | 13295249271654 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR46 | Γκρι-Κίτρινο | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271664 | 13295249271661 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR47 | Γκρι-Κίτρινο | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271671 | 13295249271678 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR48 | Γκρι-Κίτρινο | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271688 | 13295249271685 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5GR49 | Γκρι-Κίτρινο | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249271695 | 13295249271692 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5KA35 | Χακί | 35 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279011 | 13295249279018 | 6 | 1 | 15.10 kg |
AEBUIS5KA36 | Χακί | 36 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279356 | 13295249279353 | 6 | 1 | 14.90 kg |
AEBUIS5KA37 | Χακί | 37 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279363 | 13295249279360 | 6 | 1 | 15.70 kg |
AEBUIS5KA38 | Χακί | 38 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279370 | 13295249279377 | 6 | 1 | 16.10 kg |
AEBUIS5KA39 | Χακί | 39 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279387 | 13295249279384 | 6 | 1 | 16.30 kg |
AEBUIS5KA40 | Χακί | 40 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279394 | 13295249279391 | 6 | 1 | 17.10 kg |
AEBUIS5KA41 | Χακί | 41 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279400 | 13295249279407 | 6 | 1 | 18.10 kg |
AEBUIS5KA42 | Χακί | 42 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279417 | 13295249279414 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5KA43 | Χακί | 43 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279424 | 13295249279421 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5KA44 | Χακί | 44 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279431 | 13295249279438 | 6 | 1 | 19.20 kg |
AEBUIS5KA45 | Χακί | 45 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279448 | 13295249279445 | 6 | 1 | 10.75 kg |
AEBUIS5KA46 | Χακί | 46 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279455 | 13295249279452 | 6 | 1 | 20.90 kg |
AEBUIS5KA47 | Χακί | 47 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279462 | 13295249279469 | 6 | 1 | 21.30 kg |
AEBUIS5KA48 | Χακί | 48 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279479 | 13295249279476 | 6 | 1 | 22.20 kg |
AEBUIS5KA49 | Χακί | 49 | AEROBUILD S5 CI FO SR | 3295249279486 | 13295249279483 | 6 | 1 | 22.60 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.