Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
- Μεταφορές
- Δασική βιομηχανία
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m² | Αριθμός τσεπών : 7
Τύπος ενδύματος : Μπουφάν εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 5XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Ελαστικό
Ρυθμιζόμενος καρπός : Από ελαστικό
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 6
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με φερμουάρ – 1 τσέπη με πτερύγιο – 2 τσέπες-φυσούνα με πτερύγιο – 2 τσέπες
Αριθμός εσωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 1
Εσωτερικές τσέπες : 1 τσέπη πλακέ
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Κάτοχος σήματος : Ναι
Weight (g/m²) : 245
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2VE3GOPT | Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2VE3 | 3295249252960 | 13295249252967 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2VE3GOTM | Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2VE3 | 3295249253523 | 13295249253520 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2VE3GOGT | Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2VE3 | 3295249253530 | 13295249253537 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2VE3GOXG | Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2VE3 | 3295249253547 | 13295249253544 | 10 | 1 | 7.40 kg |
M2VE3GOXX | Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2VE3 | 3295249253554 | 13295249253551 | 10 | 1 | 6.90 kg |
M2VE3GO3X | Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2VE3 | 3295249253561 | 13295249253568 | 10 | 1 | 8.00 kg |
M2VE3BBPT | Μπεζ | S | M2VE3 | 3295249252991 | 13295249252998 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2VE3BBTM | Μπεζ | M | M2VE3 | 3295249253400 | 13295249253407 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M2VE3BBGT | Μπεζ | L | M2VE3 | 3295249253417 | 13295249253414 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2VE3BBXG | Μπεζ | XL | M2VE3 | 3295249253424 | 13295249253421 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2VE3BBXX | Μπεζ | XXL | M2VE3 | 3295249253431 | 13295249253438 | 10 | 1 | 7.60 kg |
M2VE3BB3X | Μπεζ | 3XL | M2VE3 | 3295249253448 | 13295249253445 | 10 | 1 | 8.00 kg |
M2VE3BMPT | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | S | M2VE3 | 3295249252977 | 13295249252974 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2VE3BMTM | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | M | M2VE3 | 3295249253332 | 13295249253339 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2VE3BMGT | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | L | M2VE3 | 3295249253349 | 13295249253346 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2VE3BMXG | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | XL | M2VE3 | 3295249253356 | 13295249253353 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2VE3BMXX | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | XXL | M2VE3 | 3295249253363 | 13295249253360 | 10 | 1 | 7.60 kg |
M2VE3BM3X | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | 3XL | M2VE3 | 3295249253370 | 13295249253377 | 10 | 1 | 7.90 kg |
M2VE3GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M2VE3 | 3295249252984 | 13295249252981 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2VE3GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M2VE3 | 3295249253455 | 13295249253452 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M2VE3GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M2VE3 | 3295249253462 | 13295249253469 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2VE3GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M2VE3 | 3295249253479 | 13295249253476 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2VE3GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M2VE3 | 3295249253486 | 13295249253483 | 10 | 1 | 7.60 kg |
M2VE3GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M2VE3 | 3295249253493 | 13295249253490 | 10 | 1 | 8.00 kg |
M2VE3GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M2VE3 | 3295249253509 | 13295249253506 | 10 | 1 | 6.70 kg |
M2VE3GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M2VE3 | 3295249253516 | 13295249253513 | 10 | 1 | 6.70 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.