Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Καθαρισμός
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Ενέργεια
- Μεταφορές
- Δασική βιομηχανία
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Εφαρμογή : Κανονική | Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m² | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | Αριθμός τσεπών : 9
Τύπος ενδύματος : Παντελόνι εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 5XL
Yoke place : Crotch
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 9
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με πτερύγιο – 1 τσέπη-φυσούνα – 1 τσέπη-φυσούνα με πτερύγιο – 1 τσέπη μέτρου – 3 τσέπες – 2 τσέπες-επιγονατίδες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Κάτοχος σήματος : Ναι
Weight (g/m²) : 245
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2PA3GOPT | Γκρι-Πορτοκαλί | S | M2PA3 | 3295249252854 | 13295249252851 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GOTM | Γκρι-Πορτοκαλί | M | M2PA3 | 3295249253004 | 13295249253001 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GOGT | Γκρι-Πορτοκαλί | L | M2PA3 | 3295249253011 | 13295249253018 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GOXG | Γκρι-Πορτοκαλί | XL | M2PA3 | 3295249253028 | 13295249253025 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GOXX | Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | M2PA3 | 3295249253035 | 13295249253032 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2PA3GO3X | Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | M2PA3 | 3295249253141 | 13295249253148 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3BBPT | Μπεζ | S | M2PA3 | 3295249252885 | 13295249252882 | 10 | 1 | 6.10 kg |
M2PA3BBTM | Μπεζ | M | M2PA3 | 3295249253288 | 13295249253285 | 10 | 1 | 6.30 kg |
M2PA3BBGT | Μπεζ | L | M2PA3 | 3295249253295 | 13295249253292 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2PA3BBXG | Μπεζ | XL | M2PA3 | 3295249253301 | 13295249253308 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3BBXX | Μπεζ | XXL | M2PA3 | 3295249253318 | 13295249253315 | 10 | 1 | 7.00 kg |
M2PA3BB3X | Μπεζ | 3XL | M2PA3 | 3295249253325 | 13295249253322 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3BMPT | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | S | M2PA3 | 3295249252861 | 13295249252868 | 10 | 1 | 6.10 kg |
M2PA3BMTM | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | M | M2PA3 | 3295249253080 | 13295249253087 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3BMGT | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | L | M2PA3 | 3295249253097 | 13295249253094 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3BMXG | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | XL | M2PA3 | 3295249253110 | 13295249253117 | 10 | 1 | 6.90 kg |
M2PA3BMXX | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | XXL | M2PA3 | 3295249253127 | 13295249253124 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3BM3X | Μπλε Μαρίν-Μπλε Ρουά | 3XL | M2PA3 | 3295249253134 | 13295249253131 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2PA3GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M2PA3 | 3295249253073 | 13295249253070 | 10 | 1 | 6.10 kg |
M2PA3GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M2PA3 | 3295249253202 | 13295249253209 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M2PA3 | 3295249253219 | 13295249253216 | 10 | 1 | 6.50 kg |
M2PA3GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M2PA3 | 3295249253226 | 13295249253223 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M2PA3 | 3295249253233 | 13295249253230 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M2PA3 | 3295249253240 | 13295249253247 | 10 | 1 | 7.30 kg |
M2PA3GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M2PA3 | 3295249253257 | 13295249253254 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M2PA3 | 3295249253264 | 13295249253261 | 10 | 1 | 6.80 kg |
M2PA3GJPT | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | S | M2PA3 | 3295249252878 | 13295249252875 | 10 | 1 | 6.20 kg |
M2PA3GJTM | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | M | M2PA3 | 3295249253158 | 13295249253155 | 10 | 1 | 6.40 kg |
M2PA3GJGT | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | L | M2PA3 | 3295249253165 | 13295249253162 | 10 | 1 | 6.60 kg |
M2PA3GJXG | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | XL | M2PA3 | 3295249253172 | 13295249253179 | 10 | 1 | 6.90 kg |
M2PA3GJXX | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | XXL | M2PA3 | 3295249253189 | 13295249253186 | 10 | 1 | 7.10 kg |
M2PA3GJ3X | Σκούρο Γκρι-Κίτρινο | 3XL | M2PA3 | 3295249253196 | 13295249253193 | 10 | 1 | 7.40 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.