Περιγραφή
Τομείς
- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Καθαρισμός
- Προσωρινή εργασία
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
- Δασική βιομηχανία
Κίνδυνοι
- Φθορα
Περιγραφή
Εφαρμογή : Χαλαρή | Υλικό : Σερζέ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 235 g/m² | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστική πλάτη | Προσχηματισμένα γόνατα | Αριθμός τσεπών : 7
Τύπος ενδύματος : Φόρμα εργασίας
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : XS → 5XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Ελαστικό
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 7
Εξωτερικές τσέπες : 1 τσέπη με πτερύγιο – 1 τσέπη τηλεφώνου – 1 τσέπη πλακέ – 2 τσέπες – 2 τσέπες-επιγονατίδες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταξοτυπία – Μεταφορά
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1CO2GRTPT | Γκρι | XS | M1CO2 | 3295249288525 | 13295249288522 | 10 | 1 | 8.70 kg |
M1CO2GRPT | Γκρι | S | M1CO2 | 3295249289706 | 13295249289703 | 10 | 1 | 8.94 kg |
M1CO2GRTM | Γκρι | M | M1CO2 | 3295249289713 | 13295249289710 | 10 | 1 | 9.40 kg |
M1CO2GRGT | Γκρι | L | M1CO2 | 3295249289720 | 13295249289727 | 10 | 1 | 9.80 kg |
M1CO2GRXG | Γκρι | XL | M1CO2 | 3295249289737 | 13295249289734 | 10 | 1 | 10.20 kg |
M1CO2GRXX | Γκρι | XXL | M1CO2 | 3295249289744 | 13295249289741 | 10 | 1 | 10.54 kg |
M1CO2GR3X | Γκρι | 3XL | M1CO2 | 3295249289751 | 13295249289758 | 10 | 1 | 10.96 kg |
M1CO2BMTPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XS | M1CO2 | 3295249288501 | 13295249288508 | 10 | 1 | 8.80 kg |
M1CO2BMPT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | S | M1CO2 | 3295249289560 | 13295249289567 | 10 | 1 | 8.92 kg |
M1CO2BMTM | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | M | M1CO2 | 3295249289577 | 13295249289574 | 10 | 1 | 9.30 kg |
M1CO2BMGT | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | L | M1CO2 | 3295249289584 | 13295249289581 | 10 | 1 | 9.80 kg |
M1CO2BMXG | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XL | M1CO2 | 3295249289591 | 13295249289598 | 10 | 1 | 10.20 kg |
M1CO2BMXX | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | XXL | M1CO2 | 3295249289607 | 13295249289604 | 10 | 1 | 10.70 kg |
M1CO2BM3X | Μπλε μαρίν-Πορτοκαλί | 3XL | M1CO2 | 3295249289614 | 13295249289611 | 10 | 1 | 11.16 kg |
M1CO2GGTPT | Σκούρο Γκρι | XS | M1CO2 | 3295249288518 | 13295249288515 | 10 | 1 | 8.70 kg |
M1CO2GGPT | Σκούρο Γκρι | S | M1CO2 | 3295249289621 | 13295249289628 | 10 | 1 | 8.96 kg |
M1CO2GGTM | Σκούρο Γκρι | M | M1CO2 | 3295249289638 | 13295249289635 | 10 | 1 | 9.40 kg |
M1CO2GGGT | Σκούρο Γκρι | L | M1CO2 | 3295249289645 | 13295249289642 | 10 | 1 | 9.80 kg |
M1CO2GGXG | Σκούρο Γκρι | XL | M1CO2 | 3295249289652 | 13295249289659 | 10 | 1 | 10.20 kg |
M1CO2GGXX | Σκούρο Γκρι | XXL | M1CO2 | 3295249289669 | 13295249289666 | 10 | 1 | 10.60 kg |
M1CO2GG3X | Σκούρο Γκρι | 3XL | M1CO2 | 3295249289676 | 13295249289673 | 10 | 1 | 11.03 kg |
M1CO2GG4X | Σκούρο Γκρι | 4XL | M1CO2 | 3295249289683 | 13295249289680 | 10 | 1 | 11.41 kg |
M1CO2GG5X | Σκούρο Γκρι | 5XL | M1CO2 | 3295249289690 | 13295249289697 | 10 | 1 | 11.86 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.