Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Επεξεργασία αποβλήτων και νερού
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
Περιγραφή
Υλικό : Softshell 96% Πολυεστέρας 4% Ελαστάν 2 πλαστικοποιημένες στρώσεις | Φλις 100% πολυεστέρα | 280 g/m² | Αριθμός τσεπών : 5
Τύπος ενδύματος : Softshell
Φύλο : Άνδρας / Unisex
Εύρος μεγεθών : S → 3XL
Τύπος γιακά : Όρθιος γιακάς
Κλείσιμο : Κλείσιμο με φερμουάρ
Μανσέτα : Κλίση
Κάτω μέρος σώματος : Ρυθμιζόμενο με κορδόνι
Αριθμός εξωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 3
Εξωτερικές τσέπες : 3 τσέπες με φερμουάρ
Αριθμός εσωτερικών τσεπών (αποκλειστικά) : 2
Εσωτερικές τσέπες : 2 τσέπες
Τύποι δυνατής σήμανσης : Κεντήματα – Μεταφορά
Πολυστρωματικό υλικό επένδυσης : Φλις 100% πολυεστέρα | 280 g/m²
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULE2GRPT | Γκρι-Μαύρο | S | LULEA2 | 3295249200558 | 13295249200555 | 10 | 1 | 6.35 kg |
LULE2GRTM | Γκρι-Μαύρο | M | LULEA2 | 3295249200565 | 13295249200562 | 10 | 1 | 7.00 kg |
LULE2GRGT | Γκρι-Μαύρο | L | LULEA2 | 3295249200619 | 13295249200616 | 10 | 1 | 7.30 kg |
LULE2GRXG | Γκρι-Μαύρο | XL | LULEA2 | 3295249200589 | 13295249200586 | 10 | 1 | 7.70 kg |
LULE2GRXX | Γκρι-Μαύρο | XXL | LULEA2 | 3295249200596 | 13295249200593 | 10 | 1 | 8.10 kg |
LULE2GR3X | Γκρι-Μαύρο | 3XL | LULEA2 | 3295249200602 | 13295249200609 | 10 | 1 | 7.90 kg |
LULE2GOPT | Γκρι-Πορτοκαλί | S | LULEA2 | 3295249209971 | 13295249209978 | 10 | 1 | 6.40 kg |
LULE2GOTM | Γκρι-Πορτοκαλί | M | LULEA2 | 3295249209988 | 13295249209985 | 10 | 1 | 6.70 kg |
LULE2GOGT | Γκρι-Πορτοκαλί | L | LULEA2 | 3295249209995 | 13295249209992 | 10 | 1 | 7.10 kg |
LULE2GOXG | Γκρι-Πορτοκαλί | XL | LULEA2 | 3295249210007 | 13295249210004 | 10 | 1 | 7.40 kg |
LULE2GOXX | Γκρι-Πορτοκαλί | XXL | LULEA2 | 3295249210014 | 13295249210011 | 10 | 1 | 8.00 kg |
LULE2GO3X | Γκρι-Πορτοκαλί | 3XL | LULEA2 | 3295249210021 | 13295249210028 | 10 | 1 | 8.40 kg |
LULE2NOPT | Μαύρο | S | LULEA2 | 3295249285159 | 13295249285156 | 10 | 1 | 6.30 kg |
LULE2NOTM | Μαύρο | M | LULEA2 | 3295249285265 | 13295249285262 | 10 | 1 | 6.30 kg |
LULE2NOGT | Μαύρο | L | LULEA2 | 3295249285272 | 13295249285279 | 10 | 1 | 6.90 kg |
LULE2NOXG | Μαύρο | XL | LULEA2 | 3295249285289 | 13295249285286 | 10 | 1 | 6.30 kg |
LULE2NOXX | Μαύρο | XXL | LULEA2 | 3295249285296 | 13295249285293 | 10 | 1 | 6.30 kg |
LULE2NO3X | Μαύρο | 3XL | LULEA2 | 3295249285302 | 13295249285309 | 10 | 1 | 6.30 kg |
LULE2BMPT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | S | LULEA2 | 3295249200497 | 13295249200494 | 10 | 1 | 6.20 kg |
LULE2BMTM | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | M | LULEA2 | 3295249200503 | 13295249200500 | 10 | 1 | 6.40 kg |
LULE2BMGT | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | L | LULEA2 | 3295249200510 | 13295249200517 | 10 | 1 | 6.90 kg |
LULE2BMXG | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XL | LULEA2 | 3295249200527 | 13295249200524 | 10 | 1 | 7.00 kg |
LULE2BMXX | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | XXL | LULEA2 | 3295249200534 | 13295249200531 | 10 | 1 | 7.40 kg |
LULE2BM3X | Μπλε Μαρίν-Μαύρο | 3XL | LULEA2 | 3295249200541 | 13295249200548 | 10 | 1 | 7.90 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.