Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Croupon – Χρωματισμένο | Επένδυση : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας – 2d | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 556 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Κανένα
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 556
Χρώμα : Μαύρο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMP3S1NO36 | Μαύρο | 36 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249242985 | 13295249242982 | 10 | 1 | 12.17 kg |
JUMP3S1NO37 | Μαύρο | 37 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244033 | 13295249244030 | 10 | 1 | 12.44 kg |
JUMP3S1NO38 | Μαύρο | 38 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244040 | 13295249244047 | 10 | 1 | 12.72 kg |
JUMP3S1NO39 | Μαύρο | 39 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244057 | 13295249244054 | 10 | 1 | 13.00 kg |
JUMP3S1NO41 | Μαύρο | 41 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244071 | 13295249244078 | 10 | 1 | 14.50 kg |
JUMP3S1NO42 | Μαύρο | 42 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244088 | 13295249244085 | 10 | 1 | 14.70 kg |
JUMP3S1NO43 | Μαύρο | 43 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244095 | 13295249244092 | 10 | 1 | 14.71 kg |
JUMP3S1NO44 | Μαύρο | 44 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244101 | 13295249244108 | 10 | 1 | 15.03 kg |
JUMP3S1NO45 | Μαύρο | 45 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244118 | 13295249244115 | 10 | 1 | 15.36 kg |
JUMP3S1NO46 | Μαύρο | 46 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244125 | 13295249244122 | 5 | 1 | 8.60 kg |
JUMP3S1NO47 | Μαύρο | 47 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244132 | 13295249244139 | 5 | 1 | 8.22 kg |
JUMP3S1NO48 | Μαύρο | 48 | JUMPER3 S1 SRC | 3295249244149 | 13295249244146 | 5 | 1 | 8.40 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.