Περιγραφή
Τομείς
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ
- Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Προσωρινή εργασία
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
- Μεταφορές
- Αποθήκευση
Κίνδυνοι
- Αντιστατικο
- Κραδασμοσ
- Ολισθηση
- Διατρηση
Περιγραφή
Ράβδος : Δέρμα – Croupon – Χρωματισμένο | Επένδυση : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA – Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης – PU – 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα κορδονιών : Κορδόνια | Βάρος : 678 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος υποδήματος : χαμηλό υπόδημα
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα – Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA – Πολυεστέρας
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος – Διαπνέων – Προσχηματισμένο πέλμα
Υλικό σόλας : PU – 2d
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 678
Χρώμα : Μαύρο
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET3SPNO36 | Μαύρο | 36 | JET3 S1P SRC | 3295249241445 | 13295249241442 | 10 | 1 | 13.50 kg |
JET3SPNO37 | Μαύρο | 37 | JET3 S1P SRC | 3295249241469 | 13295249241466 | 10 | 1 | 14.00 kg |
JET3SPNO38 | Μαύρο | 38 | JET3 S1P SRC | 3295249241476 | 13295249241473 | 10 | 1 | 14.50 kg |
JET3SPNO39 | Μαύρο | 39 | JET3 S1P SRC | 3295249241520 | 13295249241527 | 10 | 1 | 14.50 kg |
JET3SPNO40 | Μαύρο | 40 | JET3 S1P SRC | 3295249241537 | 13295249241534 | 10 | 1 | 15.00 kg |
JET3SPNO41 | Μαύρο | 41 | JET3 S1P SRC | 3295249241544 | 13295249241541 | 10 | 1 | 15.30 kg |
JET3SPNO42 | Μαύρο | 42 | JET3 S1P SRC | 3295249241551 | 13295249241558 | 10 | 1 | 15.90 kg |
JET3SPNO43 | Μαύρο | 43 | JET3 S1P SRC | 3295249241568 | 13295249241565 | 10 | 1 | 16.10 kg |
JET3SPNO44 | Μαύρο | 44 | JET3 S1P SRC | 3295249241575 | 13295249241572 | 10 | 1 | 15.80 kg |
JET3SPNO45 | Μαύρο | 45 | JET3 S1P SRC | 3295249241582 | 13295249241589 | 10 | 1 | 17.40 kg |
JET3SPNO46 | Μαύρο | 46 | JET3 S1P SRC | 3295249241599 | 13295249241596 | 5 | 1 | 9.00 kg |
JET3SPNO47 | Μαύρο | 47 | JET3 S1P SRC | 3295249241605 | 13295249241602 | 5 | 1 | 8.90 kg |
JET3SPNO48 | Μαύρο | 48 | JET3 S1P SRC | 3295249241612 | 13295249241619 | 5 | 1 | 10.00 kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.